Главная задача — выявить признаки ишемической болезни сердца, нарушений ритма и гипертонии.
| В программу входит | Стоимость по программе, ₽ | Прием по отдельности, ₽ |
|---|---|---|
| 1. ЭКГ | 1 000 | 1 300 |
| 2. Анализ крови | ||
| 2.1 Биохимия базовая | 1 000 | 1 300 |
| — глюкоза | 720 | |
| — холестерин общий | 416 | |
| 2.2 Креатинин | 250 | 312 |
| 2.3 Триглицериды | 250 | 312 |
| 2.4 Д-димер, МНО | 1 150 | 1 456 |
| 2.5 Забор крови | 200 | 250 |
| 2.6 Моча | 250 | 336 |
| 3. Консультация кардиолога | 1 700 | 2 300 |
| Итого по программе | 5 800 | 8 702 |
| При необходимости | ||
| 4. ЭХО-КГ | 2 850 | 3 800 |
| 5. Холтер | 2 150 | 2 850 |
| 6. УЗДС БЦА | 2 300 | 3 000 |
| 7. Заключение кардиолога | 1 500 | 2 300 |
| Итого стоимость программы | 14 600 | 20 602 |
Внимание! Обследование по пунктам 4–6 проводится по назначению врача-кардиолога.
По результатам комплексного обследования «Check up» пациент получает развернутое медицинское заключение.